| 価格 |
ショップ |
| Core Duo T2600(2.16GHz) |
| \78,280 | パソコンハウス東映 |
| \78,980 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| \78,500 | BLESS秋葉原本店 |
| \79,550 | スリートップ2号店 |
| \79,770 | フェイス |
| \79,780 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \79,800 | アーク ZOA秋葉原本店 |
| \79,980 | 俺コンハウス |
| \80,818 | クレバリー1号店 |
| \83,790 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \88,200 | USER'S SIDE本店 |
| Core Duo T2500(2GHz) |
| \51,980 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \52,780 | ツクモパソコン本店II スリートップ2号店 TSUKUMO eX. |
| \52,800 | アーク |
| \52,870 | フェイス |
| \52,790 | ドスパラアキバ店 |
| \52,980 | ZOA秋葉原本店 |
| \52,990 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \53,500 | BLESS秋葉原本店 |
| \54,043 | クレバリー1号店 |
| \55,380 | ドスパラ秋葉原2号店Prime館 |
| \55,440 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \57,960 | USER'S SIDE本店 |
| Core Duo T2400(1.83GHz) |
| \35,730 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \36,280 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| \36,470 | ドスパラアキバ店 |
| \36,479 | フェイス |
| \36,600 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \36,800 | スリートップ2号店 ZOA秋葉原本店 |
| \37,480 | アーク |
| \37,500 | BLESS秋葉原本店 |
| \37,558 | クレバリー1号店 |
| \37,800 | 俺コンハウス |
| \38,640 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \40,740 | USER'S SIDE本店 |
| Core Duo T2300(1.66GHz) |
| \29,280 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \29,900 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| \29,950 | スリートップ2号店 |
| \29,970 | フェイス |
| \29,980 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \29,990 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \30,500 | BLESS秋葉原本店 |
| \30,800 | アーク ZOA秋葉原本店 |
| \30,943 | クレバリー1号店 |
| \31,800 | 俺コンハウス |
| \31,290 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \33,075 | USER'S SIDE本店 |
| Core solo T1300(1.66GHz) |
| \26,040 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \26,200 | ドスパラアキバ店 |
| \26,223 | クレバリー1号店 |
| \26,500 | BLESS秋葉原本店 |
| \26,800 | ドスパラ秋葉原本店 |
|